april |
torsdag | 11. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 15. | 1700 | Damer Texas Scramble - åpningsrunden | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 18. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 18. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
søndag | 21. | 1000 | Texas scramble Åpningsturnering | | | | Resultater |
mandag | 22. | 1700 | Damer Texas Scramble | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 29. | 1700 | Damer Front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
mai |
onsdag | 1. | 1000 | Ski Open by Svein Grøstad AS | | | | Resultater |
torsdag | 2. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 2. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 6. | 1700 | Damer back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 7. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 9. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 13. | 1700 | Damer front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 16. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 16. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1600 | Tirsdagsgolfen - finale | | | | Resultater |
torsdag | 23. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 23. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
fredag | 24. | 1700 | 2024- Follomesteren Putting | | | | Resultater |
mandag | 27. | 1700 | Damer back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 28. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 30. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 30. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
juni |
søndag | 2. | 1000 | Fourballturnering | | | | Resultater |
mandag | 3. | 1700 | Damer mandag snor-konkuranse | | | | Resultater |
tirsdag | 4. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 6. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 6. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 10. | 1700 | Dame front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 11. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 13. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 13. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
lørdag | 15. | 1000 | Coop Prix Open | | | | Resultater |
mandag | 17. | 1700 | Dame back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 20. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 20. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 24. | 1700 | Dame netto Eclectic 18 hull | | | | Resultater |
tirsdag | 25. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 27. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 27. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
juli |
mandag | 1. | 1700 | Dame front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 2. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
lørdag | 6. | 1000 | Sommermedley R1 | | | | Resultater |
mandag | 8. | 1700 | Dame back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 11. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 11. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
lørdag | 13. | 1000 | Sommermedley R2 | | | | Resultater |
mandag | 15. | 1700 | Dame front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 18. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
søndag | 21. | 1100 | Sommermedley R3 | | | | Resultater |
mandag | 22. | 1700 | Dame back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
søndag | 28. | 1000 | Sommermedley R4 | | | | Resultater |
mandag | 29. | 1700 | Dame front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
august |
torsdag | 1. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
lørdag | 3. | 1000 | Sommermedley Finale | | | | Resultater |
mandag | 5. | 1700 | Dame back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 6. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 8. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 8. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
søndag | 11. | 1000 | 6 av hver | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 15. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 15. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 19. | 1700 | Dame front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 20. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 22. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 22. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
fredag | 23. | 1620 | Klubbmester Putting | | | | Resultater |
lørdag | 24. | 0930 | Klubbmesterskapet | | | | Resultater |
mandag | 26. | 1700 | Dame back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 27. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 29. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 29. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
september |
tirsdag | 3. | 1600 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 5. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 5. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 9. | 1700 | Dame front 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 10. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 12. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 12. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 16. | 1700 | Dame back 9 Eclectic | | | | Resultater |
tirsdag | 17. | 1600 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 19. | 1100 | Senior 9 hull - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 19. | 1000 | Senior 18 hull - formiddag | | | | Resultater |
lørdag | 21. | 1000 | Tirsdagsgolfen - Finale | | | | Resultater |
søndag | 22. | 1100 | Jubileum sosial turnering kortbane | | | | Resultater |
mandag | 23. | 1700 | Dame - Texas Scramble | | | | Resultater |
fredag | 27. | 2000 | Nattgolf Scramble 2023 | | | | Resultater |
søndag | 29. | 0950 | Flaggkonkurranse | | | | Resultater |
oktober |
søndag | 6. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
søndag | 13. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
søndag | 20. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
søndag | 27. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
november |
søndag | 3. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
søndag | 10. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
søndag | 17. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | | Resultater |
søndag | 24. | 1100 | Høst- Vinter runden 2024 | | | Deltagere | |