april |
lørdag | 29. | 1000 | Tre kløller og en putter | | | | Resultater |
mai |
tirsdag | 2. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 4. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 4. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
lørdag | 6. | 1000 | Ski Open by Svein Grøstad AS | | | | Resultater |
mandag | 8. | 1630 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 11. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 11. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
mandag | 15. | 1630 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
onsdag | 17. | 1400 | 17. mai runden | | | | Resultater |
mandag | 22. | 1630 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
mandag | 29. | 1630 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
juni |
torsdag | 1. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 5. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 6. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 8. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 8. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
søndag | 11. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 15. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 15. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
lørdag | 17. | 1000 | Coop Prix Open | | | | Resultater |
mandag | 19. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 20. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 22. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 22. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
fredag | 23. | 1700 | St.Hans turnering | | | | Resultater |
mandag | 26. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 27. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 29. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 29. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
juli |
lørdag | 1. | 1400 | Sommermedley R1 | | | | Resultater |
mandag | 3. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 4. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 6. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 6. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
lørdag | 8. | 1400 | Sommermedley R2 | | | | Resultater |
mandag | 10. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 11. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 13. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 13. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
fredag | 14. | 1630 | Follo mesteren i putting | | | | Resultater |
lørdag | 15. | 1400 | Sommermedley R3 | | | | Resultater |
mandag | 17. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 20. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 20. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
lørdag | 22. | 1400 | Sommermedley R4 | | | | Resultater |
mandag | 24. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 25. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 27. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 27. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 31. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
august |
tirsdag | 1. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 3. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 3. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 7. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 8. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 10. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 10. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
søndag | 13. | 1000 | Haralds 6 av hver | | | | Resultater |
mandag | 14. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 15. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 17. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 17. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
fredag | 18. | 1600 | Klubbmesterskap putting | | | | Resultater |
lørdag | 19. | 0930 | Klubbmesterskapet | | | | Resultater |
mandag | 21. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 22. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 24. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
torsdag | 24. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 28. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 29. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 31. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
torsdag | 31. | 1700 | Senior torsdag - kveld | | | | Resultater |
september |
mandag | 4. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 5. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 7. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 11. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 12. | 1630 | Tirsdagsgolfen - back | | | | Resultater |
torsdag | 14. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
mandag | 18. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
tirsdag | 19. | 1630 | Tirsdagsgolfen - front | | | | Resultater |
torsdag | 21. | 1000 | Senior torsdag - formiddag | | | | Resultater |
lørdag | 23. | 1630 | Tirsdagsgolfen - finale | | | | Resultater |
mandag | 25. | 1700 | Damer mandag | | | | Resultater |
oktober |
fredag | 6. | 2000 | Nattgolf | | Påmelding | Deltagere | |
søndag | 8. | 1100 | Flaggkonkurranse | | Påmelding | Deltagere | |